一括売マンション サウスベリー88
価格 | 22,000万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄貝塚線 / 三苫駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市東区三苫3丁目 | ||||
築年月 | 1988年1月(築34年5ヶ月) | 使用部分面積 | 1,565.76㎡ | 土地面積 | 公簿 998.67㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 平坦、陽当たり良好♪土地 約302.10坪、建物473.64坪 スーパー・コンビニ・ホームセンター等、徒歩圏内で住環境良好です!
物件詳細情報
交通 | 西鉄貝塚線 / 三苫駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR香椎線 / 和白駅 徒歩20分 西鉄貝塚線 / 和白駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市東区三苫3丁目 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 22,000万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サウスベリー88 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス インターネット対応 光ファイバー | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
利回り:6.84% メッキ鋼板葺平家建 |
使用部分面積 | 1,565.76㎡ | 土地面積 | 公簿 998.67㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1988年1月(築34年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 5,500円/月 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6976155094 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーウィン 売買事業部
- 交通:
- 福岡市空港線/赤坂 徒歩6分
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5-2 ドリームステージ赤坂ビル5F
- TEL:
- 092-722-0088
- FAX:
- 092-722-0080
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(5)第14314号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。